○中富良野町老人福祉施設費用徴収規則
平成5年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、中富良野町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 中富良野町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採つたときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 中富良野町長は、入所又は養護の委託の措置を採つたときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 中富良野町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 中富良野町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行つたときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 中富良野町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しく変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に81,100円を加算した額(その額が、140,000円を超える場合は140,000円とする。) |
注
1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。
2 徴収金の額(月額)欄に掲げる額から、3人部屋入所者にあつては10パーセント、4人部屋入所者にあつては20パーセント、5人又は6人部屋入所者にあつては30パーセント、6人部屋以上の入所者にあつては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収金の額とする。
別表第2
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に81,100円を加算した額(その額が、240,000円を超える場合は240,000円とする。) |
注
1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。
2 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、注2の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | |
B | 前年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 前年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であつて均等割の額のある者 | 2,000円 |
C2 | 前年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 3,800円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又ははB階層に属するものを除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は適用しないものとする。)をいう。
注3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。