北海道中富良野町の観光統計について

ここから本文です。

北海道中富良野町の観光統計について

観光入込客数及び訪日外国人宿泊客数の推移【単位:千人】

年度
観光入込客総数
うち
道外客
うち
道内客
うち
日帰り客
うち
宿泊客数
宿泊客延べ数 外国人宿泊客数 外国人宿泊客延べ数
平成9年 755.0 287.8 467.2 736.5 18.5 18.5 - -
平成10年 815.5 244.7 570.8 792.9 22.6 27.0 - -
平成11年 923.0 335.6 629.6 907.8 57.4 69.0 - -
平成12年 907.3 363.0 544.3 881.5 25.8 26.5 - -
平成13年 1,003.6 401.4 602.2 969.1 34.5 35.9 - -
平成14年 1,193.8 477.4 716.4 1,148.9 44.9 47.0 - -
平成15年 1,197.0 478.9 718.1 1,153.8 43.2 49.4 0.6 0.8
平成16年 1,051.6 420.6 631.0 1,011.0 40.6 49.3 0.6 0.9
平成17年 1,053.4 421.3 632.1 1,006.5 46.9 47.8 0.9 1.1
平成18年 1,122.6 448.7 672.9 1,064.4 57.2 60.0 0.6 0.6
平成19年 1,070.4 428.1 642.3 1,013.3 57.1 67.8 1.0 1.0
平成20年 1,122.5 448.9 673.6 1,077.1 45.4 47.2 1.8 2.1
平成21年 864.9 346.1 518.8 822.2 42.7 44.4 3.2 3.6
平成22年 827.9 331.1 496.8 784.9 43.0 44.0 3.3 3.6
平成23年 684.2 275.4 408.8 659.1 25.1 26.3 1.1 1.4
平成24年 780.4 313.4 467.0 754.5 25.9 28.0 1.6 2.3
平成25年 855.6 347.1 508.5 835.3 20.3 30.1 3.2 4.1
平成26年 922.2 361.4 560.8 893.5 28.7 30.2 3.1 4.2
平成27年 1,042.4 424.4 618.0 1,011.1 31.3 33.2 4.0 5.7
平成28年 1,068.4 435.7 632.7 1,035.3 33.1 34.4 4.2 5.4
平成29年 1,110.9 452.8 658.1 1,079.0 31.9 32.3 6.8 8.4
平成30年 1,172.8 478.8 694.0 1,141.7 31.1 34.0 8.2 10.6
令和元年 1,151.9 470.8 681.1 1,122.0 29.9 33.1 5.1 7.6
令和2年 383.8 154.9 228.9 363.3 20.5 22.2 0.1 0.2
令和3年 412.0 166.5 245.5 389.9 22.1 25.1 0.2 0.2
令和4年 791.8 324.8 467.0 758.6 33.2 36.4 0.6 1.2
令和5年 1,175.5 483.5 692.0 1,134.7 40.8 44.7 8.6 12.9

お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 商工観光係

電話:0167-44-2133
FAX:0167-44-4876

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る