町有墓地案内
- ホーム
- くらし・手続き
- その他生活に関すること
- 町有墓地案内
ここから本文です。
西山墓地
中富良野町丘町5番地2区分 | 規格 (奥行×幅メートル) |
面積 (平方メートル) |
坪数 | 使用料 |
---|---|---|---|---|
1等 | 5.45 × 4.85 | 26.4 | 8坪 | 20,000円 |
2等 | 5.45 × 3.64 | 19.8 | 6坪 | 18,000円 |
3等 | 4.00 × 4.00 | 16.0 | 4.84坪 | 16,000円 |
4等 | 3.64 × 3.64 | 13.2 | 4坪 | 10,000円 |
5等 | 3.64 × 1.82 | 6.6 | 2坪 | 5,000円 |
旭中墓地
中富良野町東10線北15号区分 | 規格 (奥行×幅メートル) |
面積 (平方メートル) |
坪数 | 使用料 |
---|---|---|---|---|
1等 | 5.45 × 4.85 | 26.4 | 8坪 | 8,000円 |
2等 | 5.45 × 3.64 | 19.8 | 6坪 | 6,000円 |
3等 | - | - | - | - |
4等 | 3.64 × 3.64 | 13.2 | 4坪 | 3,000円 |
5等 | 3.64 × 1.82 | 6.6 | 2坪 | 2,000円 |
北16号墓地(西中墓地)
中富良野町西1線北16号区分 | 規格 (奥行×幅メートル) |
面積 (平方メートル) |
坪数 | 使用料 |
---|---|---|---|---|
1等 | 5.45 × 4.85 | 26.4 | 8坪 | 8,000円 |
2等 | 5.45 × 3.64 | 19.8 | 6坪 | 6,000円 |
3等 | - | - | - | - |
4等 | 3.64 × 3.64 | 13.2 | 4坪 | 3,000円 |
5等 | 3.64 × 1.82 | 6.6 | 2坪 | 2,000円 |
お問い合わせ
中富良野町役場 税務住民課 生活環境係