農業委員名簿
- ホーム
- 観光・産業
- 農業・畜産に関すること
- 農業委員会
- 農業委員名簿
ここから本文です。
中富良野町農業委員名簿(第25期)
| 議席 | 役職 | 委員名 | 担当地域 |
|---|---|---|---|
| 1番 | 会長代理 | 本間 敏仁 | 宇文1・6・7 |
| 2番 | 細川 雅宏 | 西中1・2 | |
| 3番 | 農地副部会長 | 小瀬 峰行 | 宇文2・3・4・5 |
| 4番 | 坂本 久志 | 旭中南 | |
| 5番 | 農政副部会長 | 髙木 悌之 | 吉井、鹿討、日進 |
| 6番 | 奥山 祐二 | 共栄、共同、共同2 | |
| 7番 | 松尾 克彦 | 寿1・2、暁、中央、大和、中央1、合力 | |
| 8番 | 掛田 均 | 奈江、新田中、福原、福原1 | |
| 9番 | 農政部会長 | 安井 圏 | 本幸 |
| 10番 | 佐々木 玄任 | 旭中北 | |
| 11番 | 農地部会長 | 清水 久透 | 北星1・2・3、渋毛牛、鈴和 |
| 12番 | 手代 英治 | 報徳 | |
| 13番 | 岩瀨 友子 | 町内全域 | |
| 14番 | 会長 | 三好 一浩 | 西中3・5・6 |

