議会の概要
ここから本文です。
1.議会の沿革
大正6年 | 上富良野村より分村独立、2級町村制が施行され、最初の村会議員選挙執行 |
---|---|
大正12年4月 | 1級町村制施行(村会議員定数12人) |
昭和4年 | (村会議員定数16人) |
昭和21年10月 | 第1次地方制度の大改革(市制、町村制の改正)により初代正副議長が誕生 |
昭和22年4月 | 地方自治法の施行により村議会議員となり、最初の村議会議員選挙執行『現行の議会制度の確立』(地方自治法第91条により村議会議員定数22人) |
昭和22年7月 | 「中富良野村議会常任員会及び特別委員会条例」を制定 |
昭和39年5月 | 町政施行により町議会議員となる |
昭和40年4月 | 議会解散請求による投票の結果、議会の解散が決定 |
昭和40年5月 | 議会解散のため選挙を執行 |
昭和50年12月 | 定例会において、議員提案により議員定数を18人に減員する条例を制定 |
昭和52年4月 | 減数条例により、法定22人を18人として選挙を執行 |
昭和61年12月 | 定例会において、議員提案により議員定数を16人に減員する条例を制定 |
平成元年4月 | 減数条例により、議員定数16人として選挙を執行 |
平成14年9月 | 定例会において、議員提案により平成17年4月の一般選挙から議員定数を14人に減員する「中富良野町議会の議員の定数を定める条例」を制定。それに伴い常任委員会を3から2に削減(平成15年5月9日から適用) |
平成17年4月 | 議員定数14人として選挙を執行 |
平成20年12月 | 定例会において、議員提案により平成21年4月の一般選挙から議員定数を12人に減員する「中富良野町議会の議員の定数を定める条例」を改正。 |
平成21年4月 | 議員定数12人として選挙を執行 |
平成25年4月 | 議員定数11人として選挙を執行 |
平成29年4月 | 議員定数10人として選挙を執行 |
2.議員の定数及び任期
令和6年8月30日現在
条例定数 | 現員 | 任期 |
---|---|---|
10人 | 10人 | 令和3年5月9日~令和7年5月8日 |
3.年齢別議員数
令和6年8月30日現在
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 4人 |
4.在職年数別議員数
令和6年8月30日現在
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 8期 | 10期 |
---|---|---|---|---|---|
3人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 |
5.常任委員会
委員会の名称 | 定数 | 任期 | 所管 |
---|---|---|---|
総務社会 | 5人 | 2年 | 総務課、税務住民課、福祉課、会計課、町立診療所、こぶし苑(特養)、他の常任委員会の所管に属さない事項 |
産業建設文教 | 5人 | 2年 | 企画課、建設水道課、農林課、教育委員会教育課、農業委員会に関する事項 |
6.特別委員会
議会広報発行特別委員会(3人)国営土地改良事業及び地域開発等促進対策特別委員会(7人)
議会活性化推進特別委員会(7人)
学校建設等検討調査特別委員会(7人)
7.議会運営委員会(5人)
副議長、常任委員長×2、議員会長、外18.本会議開催状況(令和5年)
区分 | 開催回数 | 月(日数) |
---|---|---|
定例会 | 4回 | 3月(2日) 6月(2日) 9月(2日) 12月(2日) |
臨時会 | 6回 | 随時(6日) |
計 | (14日) |
9.一般質問状況(令和5年)
区分 | 人数 |
---|---|
3月定例会 | 4人 |
6月定例会 | 3人 |
9月定例会 | 5人 |
12月定例会 | 5人 |
計(延べ) | 17人 |
10.議員報酬等
区分 | 議長 | 副議長 | 委員長 | 議員 |
---|---|---|---|---|
報酬月額 | 255,000 | 197,000 | 180,000 | 170,000 |
平成30年4月1日適用
支給月 | 支給率 | 適用 |
---|---|---|
6月 | 225.0/100 | 加算 15/100 |
12月 | 225.0/100 |
加算 15/100
|
令和6年4月1日適用
11.議会事務局の職員数
局長 | 事務局 | 計 |
---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 |
12.歴代正副議長
代 | 役職 | 氏名 | 任期 | 代 | 役職 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 議長 | 松本 伝吉 | 昭和21年10月~昭和22年4月 | 初 | 副議長 | 泉 虎吉 | 昭和21年10月~昭和22年4月 |
2 | 議長 | 岡田 長栄 | 昭和22年5月~昭和26年4月 | 2 | 副議長 | 星野 久三郎 | 昭和22年5月~昭和26年4月 |
3 | 議長 | 岡田 長栄 | 昭和26年5月~昭和30年4月 | 3 | 副議長 | 星野 久三郎 | 昭和26年5月~昭和30年4月 |
4 | 議長 | 大嶋 勝位 | 昭和30年5月~昭和34年4月 | 4 | 副議長 | 栗林 壽盈 | 昭和30年5月~昭和34年4月 |
5 | 議長 | 武部 義雄 | 昭和34年5月~昭和38年4月 | 5 | 副議長 | 森井 繁松 | 昭和34年5月~昭和38年4月 |
6 | 議長 | 武部 義雄 | 昭和38年5月~昭和39年9月 | 6 | 副議長 | 菅原 條八 | 昭和38年5月~昭和39年9月 |
7 | 議長 | 栗林 壽盈 | 昭和39年10月~昭和40年5月 | 7 | 副議長 | 松村 繁雄 | 昭和39年10月~昭和40年5月 |
8 | 議長 | 栗林 壽盈 | 昭和40年5月~昭和44年5月 | 8 | 副議長 | 松村 繁雄 | 昭和40年5月~昭和44年5月 |
9 | 議長 | 栗林 壽盈 | 昭和44年5月~昭和48年5月 | 9 | 副議長 | 菊池 栄吾 | 昭和44年5月~昭和48年5月 |
10 | 議長 | 栗林 壽盈 | 昭和48年5月~昭和52年5月 | 10 | 副議長 | 菊池 栄吾 | 昭和48年5月~昭和52年5月 |
11 | 議長 | 菊池 栄吾 | 昭和52年5月~昭和56年5月 | 11 | 副議長 | 池田 善治 | 昭和52年5月~昭和56年5月 |
12 | 議長 | 池田 善治 | 昭和56年5月~昭和57年1月 | 12 | 副議長 | 池田 昭一 | 昭和56年5月~昭和57年1月 |
13 | 議長 | 菊池 栄吾 | 昭和57年1月~昭和60年5月 | 13 | 副議長 | 水戸 義明 | 昭和57年1月~昭和60年5月 |
14 | 議長 | 菊池 栄吾 | 昭和60年5月~平成1年5月 | 14 | 副議長 | 水戸 義明 | 昭和60年5月~平成1年5月 |
15 | 議長 | 菊池 栄吾 | 平成1年5月~平成5年5月 | 15 | 副議長 | 玉井 洋一 | 平成1年5月~平成5年5月 |
16 | 議長 | 玉井 洋一 | 平成5年5月~平成9年5月 | 16 | 副議長 | 大嶋 滋 | 平成5年5月~平成7年8月 |
17 | 副議長 | 荻原 広治 | 平成7年8月~平成9年5月 | ||||
17 | 議長 | 玉井 洋一 | 平成9年5月~平成13年5月 | 18 | 副議長 | 尾崎 利夫 | 平成9年5月~平成13年5月 |
18 | 議長 | 玉井 洋一 | 平成13年5月~平成17年5月 | 19 | 副議長 | 北條 隆光 | 平成13年5月~平成17年5月 |
19 | 議長 | 池田 享司 | 平成17年5月~平成21年5月 | 20 | 副議長 | 冨樫 幹夫 | 平成17年5月~平成21年5月 |
20 | 議長 | 池田 享司 | 平成21年5月~平成23年9月 | 21 | 副議長 | 安井 士八 | 平成21年5月~平成23年9月 |
21 | 議長 | 安井 士八 | 平成23年9月~平成25年5月 | 22 | 副議長 | 安喰 武雄 | 平成23年9月~平成25年5月 |
22 | 議長 | 安井 士八 | 平成25年5月~平成29年5月 | 23 | 副議長 | 石神 唯安 | 平成25年5月~平成29年5月 |
23 | 議長 | 石神 唯安 | 平成29年5月~令和3年5月 | 24 | 副議長 | 前野 仁志 | 平成29年5月~令和3年5月 |
24 | 議長 | 石神 唯安 | 令和3年5月~ | 25 | 副議長 | 前野 仁志 | 令和3年5月~ |
お問い合わせ
中富良野町議会
電話0167-44-3985 / FAX0167-44-2127
E-mail:gikai@nakafurano.jp