戸籍や住民票などの手数料一覧
- ホーム
- くらし・手続き
- 戸籍・住民票・印鑑証明など
- 戸籍や住民票などの手数料一覧
ここから本文です。
戸籍や住民票などの手数料一覧
手数料の種類 | 数量 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明(謄本)・一部事項証明(抄本) | 1通につき | 450円 |
除籍・改正原戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(一部事項証明) | 1通につき | 750円 |
戸籍の記載事項証明 | 1件につき | 350円 |
除籍の記載事項証明 | 1件につき | 450円 |
戸籍届出の受理証明書 | 1通につき | 350円 |
戸籍届出の受理証明書(上質紙を用いる場合) | 1通につき | 1,400円 |
印鑑登録証明書 | 1通につき | 300円 |
印鑑登録証の再交付 | 1通につき | 300円 |
身分証明書 | 1通につき | 300円 |
住民票謄本・抄本 | 1通につき | 200円 |
戸籍の附票謄本・抄本 | 1通につき | 200円 |
住民票の写しの広域交付(謄本・抄本) | 1通につき | 200円 |
マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付手数料(電子証明書あり) | 1枚につき | 1,000円 |
マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付手数料(電子証明書なし) | 1枚につき | 800円 |
住民票の閲覧 | 1件につき | 200円 |
住民票の記載事項証明 | 1通につき | 200円 |
住民基本台帳閲覧について
平成18年(2006年)11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わりました。これまでの、何人でも住民基本台帳を閲覧できるという制度が改正され、個人情報保護に十分留意した制度となりました。詳細は下記をご覧ください。
- doc 住民基本台帳閲覧について (28.0KB)