町営住宅の概要について
- ホーム
- くらし・手続き
- 町営住宅に関すること
- 町営住宅の概要について
ここから本文です。
町営住宅等概要表
町営住宅とは
国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした住宅。| 名称 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 寿団地 | 昭和52年度~昭和60年度 | 新町5、9、10、11、12番 | 52戸 | 3DK、3LDK |
| 精進団地 | 昭和58年度~昭和61年度 | 北町1、9番 | 20戸 | 3LDK |
| 中央団地 | 昭和62年度~平成3年度 | 東町4番 | 24戸 | 3LDK |
| 中央団地 | 平成9年度~平成11年度 | 東町4番 | 52戸 | 2LDK、3LDK |
| 南寿団地 | 平成4年度~平成6年度 | 新町16番 | 20戸 | 3LDK |
| 弘南団地 | 平成12年度~平成13年度 | 西町1番 | 56戸 | 1LDK~3LDK |
| こ辰団地(※) | 平成14年度~平成16年度 | 西町4番 | 62戸 | 1LDK~3LDK |
| 弘北団地 | 平成28年度~令和元年度 | 西町3番 | 36戸 | 1LDK~3LDK |
特定公共賃貸住宅とは
中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とした住宅。| 名称 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 日の出団地 | 平成6年度~平成7年度 | 東町3番 | 22戸 | 1LDK、3LDK |
| 福原団地 | 平成8年度、平成10年度 | 丘町7番 | 8戸 | 1LDK |
| 本町団地 | 平成10年度 | 本町1番 | 4戸 | 3LDK |
地域振興住宅とは
本町において、企業の雇用を促進し、勤労者の定着化と生活の向上を図り、もって活力あるまちづくりに寄与することを目的とした住宅。| 名称 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 福原団地 | 平成8年度 | 丘町7番 | 6戸 |
1LDK、3LDK
|
pdf 町営住宅等団地配置図 (744.8KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
建設水道課町営住宅係
電話 0167-44-2123

